Ceny
Okruh Var
Pilotovacie stáže AGS FORMULE 1 zahŕňajú: prenájom trate, kompletné vybavenie pilota, poskytnutie monopostov (F3 Opel Lotus, formula F1 V8), technické a pedagogické zabezpečenie, bezpečnostné zariadenie (lekár, usporiadatelia, zásahové vozidlo, videokontrola...), stravu pilota (ranné občerstvenie, denný otvorený bar, obed, záverečný prípitok).
Stáž GRAND PRIX je na monopostoch s klasickou manuálnou prevodovkou v kulise (5 rýchlostí), stáž HI-TECH je na monopostoch s poloautomatickou prevodovkou s pádlami pod volantom (6 rýchlostí). Ceny sú v EUR pre 1 osobu.
Každá rezervácia či objednávka (aj cez internet) sa stáva zaplatením zálohy záväznou a platia naše Všeobecné zmluvné podmienky aj Všeobecné podmienky predaja F1.
Stáž na monoposte F1 (sezóna 2012)
| Program | km F3 | km F1 | GRAND PRIX (nízka sezóna) | GRAND PRIX (vyššia sezóna) | HI-TECH (nízka sezóna) | HI-TECH (vyššia sezóna) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kôl F3 + 3 kolá F1 | 33 | 6,60 | 1.339,00 | 1.450,00 | 1.820,00 | 1.935,00 |
| 15 kôl F3 + 4 kolá F1 | 33 | 8,80 | 1.494,00 | 1.689,00 | 2.020,00 | 2.200,00 |
| 15 kôl F3 + 5 kôl F1 | 33 | 11,00 | 1.658,00 | 1.890,00 | 2.200,00 | 2.450,00 |
| 15 kôl F3 + 6 kôl F1 | 33 | 13,20 | 1.800,00 | 2.060,00 | 2.350,00 | 2.640,00 |
| 15 kôl F3 + 8 kôl F1 | 33 | 17,60 | 2.060,00 | 2.380,00 | 2.660,00 | 3.000,00 |
| 15 kôl F3 + 10 kôl F1 | 33 | 22,00 | 2.297,00 | 2.680,00 | 2.910,00 | 3.360,00 |
| 15 kôl F3 + 12 kôl F1 | 33 | 26,40 | 2.530,00 | 2.980,00 | 3.160,00 | 3.720,00 |
| 15 kôl F3 + 15 kôl F1 | 33 | 33,00 | 2.860,00 | 3.400,00 | 3.570,00 | 4.240,00 |
Nízka sezóna: 01.01. - 27.04.2012 a 20.07. - 17.08.2012
Vyššia sezóna: 28.04. - 19.07.2012 a 18.08. - 09.11.2012
Kombinácia jázd na monoposte F3 s krstom na F1 AGS X2 (sezóna 2012)
| Program | Iba krst | 15 kôl F3 GRAND PRIX | 15 kôl F3 HI-TECH |
|---|---|---|---|
| Jazda na monoposte F3 Opel Lotus | 555,00 | 679,00 | |
| Krst na dvojsedadlovej F1 AGS X2 | 360,00 | 895,00 | 1.118,00 |
| Príplatok na ďalších 5 kôl na F3 | 165,00 | 200,00 |
Doplnkové poistenie
V prípade vami spôsobenej škody Vám bude fakturovaný poplatok 6.000,- EUR. Tento poplatok môže byť znížený až na sumu 1.000,- EUR úhradou zaisťovacieho poplatku podľa tejto tabuľky:
| Zaisťovací poplatok v EUR /1 os. | 0,00 | F3 99,0 | F1 165,0 |
| Výška škodového poplatku v EUR | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Iné možnosti
Hosť pilota – účastníka stáže 63,00 EUR
Maximálne 2 doprevádzajúce osoby na 1 pilota (s obedom, 1 celý deň, vek min. 12 rokov)
Okruh Paul Ricard
Pilotovacie stáže AGS FORMULE 1 zahŕňajú: prenájom trate, kompletné vybavenie pilota, poskytnutie monopostov (F3 Opel Lotus, F1 V8 a V10, Peugeot 905), technické a pedagogické zabezpečenie, bezpečnostné zariadenie (lekár, usporiadatelia, zásahové vozidlo, videokontrola...), stravu pilota (ranné občerstvenie, denný otvorený bar, obed, záverečný prípitok).
Stáž HI-TECH je na monopostoch s motormi V8 s poloautomatickou prevodovkou s pádlami pod volantom (6 rýchlostí), stáž MASTERS je na monopostoch ARROWS alebo PROST s motormi V10 (podľa situácie). Ceny sú v EUR pre 1 osobu.
Každá rezervácia či objednávka (aj cez internet) sa stáva zaplatením zálohy záväznou a platia naše Všeobecné zmluvné podmienky.
Stáž na monoposte F1 „HI-TECH“ (sezóna 2012)
| Program | km F3 | km F1 | Formula F3 Opel Lotus + formula F1 V8 (radenie pod volantom) |
|---|---|---|---|
| 10 kôl F3 + 4 kolá F1 | 38 | 15,20 | 3.800,00 |
| 10 kôl F3 + 5 kôl F1 | 38 | 19,00 | 4.400,00 |
| 10 kôl F3 + 6 kôl F1 | 38 | 22,80 | 5.000,00 |
| 10 kôl F3 + 7 kôl F1 | 38 | 26,60 | 5.550,00 |
| 10 kôl F3 + 8 kôl F1 | 38 | 30,40 | 6.050,00 |
| 10 kôl F3 + 9 kôl F1 | 38 | 34,20 | 6.550,00 |
| 10 kôl F3 + 10 kôl F1 | 38 | 38,00 | 7.000,00 |
| Príplatok na 1 kolo naviac (po 10 kole) – F1 V8 | 400,00 | ||
Stáž na monoposte F1 „MASTERS“ (sezóna 2012)
| Program | Počet kôl F3 | Počet kôl F1 V8 | Počet kôl F1 V10 | Počet kôl PEUGEOT 905 | Ceny programov |
|---|---|---|---|---|---|
| V10 (4 kolá) | 5 | 8 | 4 | - | 9.300,00 |
| V10 (4 kolá - 905) | 5 | 8 | - | 4 | 9.800,00 |
| V10 (8 kôl) | 5 | 8 | 8 | - | 12.600,00 |
| V10 (4 kolá) +905 | 5 | 8 | 4 | 4 | 13.000,00 |
| V10 (8 kôl) +905 | 5 | 8 | 8 | 4 | 15.650,00 |
| Príplatok na 1 kolo naviac – Arrows V10 / Prost V10 | 767,00 | ||||
| Príplatok na 1 kolo naviac – Peugeot 905 | 857,00 | ||||
Doplnkové poistenie
V prípade vami spôsobenej škody Vám bude fakturovaný poplatok 6.000,- EUR. Tento poplatok môže byť znížený až na sumu 1.000,- EUR úhradou zaisťovacieho poplatku podľa tejto tabuľky:
| Zaisťovací poplatok v EUR /1 os. | 0,00 | 165,00 | |
| Výška škodového poplatku v EUR | 6.000,00 | 1.000,00 |
Iné možnosti
Hosť pilota – účastníka stáže 85,- EUR
Maximálne 2 doprevádzajúce osoby na 1 pilota (s obedom, 1 celý deň, vek min. 12 rokov)
